Banyaknya perangkat HT murah dual band (VHF-UHF) yang beredar di Indonesia, memudahkan kita berkomunikasi di pita 2 meter (2m band, 144Mhz) dan/atau 70 cm (430MHz). Tetapi tidak boleh sembarang memakai channel karena ada alokasi frekuensi untuk penggunaan sebagai amatir radio.
Jika tidak memiliki IAR, silakan menggunakan alokasi/perangkat HT PMR409 UHF. 409 MHz dialokasikan izin kelas (boleh menggunakan HT dengan memenuhi kriteria tertentu).
Peraturan dari Menkominfo untuk Amatir Radio di 2m dan 70cm band, adalah berdaya pancar maksimum 75 watt (tingkat siaga), 200 watt (tingkat penggalang), dan 500 watt (tingkat penegak). HT yang dijual di pasaran saat ini hanya memiliki daya pancar kurang dari 10 watt.
Adapun frekuensi yang diperbolehkan untuk Amatir Radio sebagai berikut :
138,000–144,000 | non Amatir Radio | TETAP BERGERAK Penelitian ruang angkasa (angkasa ke Bumi) |
Amatir Radio (status Primer) | Mode | Fungsi |
144,000 – 144,025 | Semua Mode | Komunikasi Satelit |
144,025 – 144,150 | Semua Mode | EME and Weak Signal |
144,150 – 144,400 | DM | Komunikasi Digital |
144,400 – 145,000 | Semua Mode | Komunikasi Reguler |
145,000 | FM, DV | Frekuensi Panggilan Nasional |
145,020 – 145,780 | FM, DV | Keperluan Organisasi |
GUARD BAND | ||
145,800 – 146,000 | Semua Mode | Komunikasi Satelit |
GUARD BAND | ||
146,020 – 146,400 | FM, DV | Input Repeater (Split 600 kHz) |
146,400 – 146,500 | FM, DV | Experimental, Aux Repeater Link |
146,500 – 146,600 | FM, DV | Komunikasi Reguler |
GUARD BAND | ||
146,620 – 147,000 | FM, DV | Output Repeater (Split 600KHz) |
147,000 | FM, DV | Emergency CoA |
GUARD BAND | ||
147,020 – 147,400 | FM, DV | Output Repeater (Split 600 KHz) |
GUARD BAND | ||
147,420 – 147,500 | FM, DV | Experimental, Aux Repeater Link |
147,500 – 147,600 | FM, DV | Komunikasi Reguler |
147,620 – 148,000 | FM, DV | Input Repeater (Split 600 kHz) |
148,000–149,900 | non Amatir Radio | TETAP BERGERAK |
= Disarankan untuk penggunaan HT | DV = Digital Voice DM=Digital Mode |
70cm band | 430-438 MHz | |
400,000–430,000 | non Amatir Radio | TETAP BERGERAK |
Amatir Radio status sekunder |
mode | fungsi |
430,000 – 430,980 | FM, DV | Repeater Input ( Split 4 MHz ) |
GUARD BAND | ||
431,000 – 432,000 | Semua Mode | Komunikasi Reguler |
432,000 – 432,025 | Semua Mode | EME |
432,025 – 432,100 | DM | Komunikasi Digital |
432,100 – 432,300 | Semua Mode | Experimental, Aux Repeater Link |
432,300 – 432,500 | Semua Mode | Komunikasi Reguler |
GUARD BAND | ||
432,520 – 433,000 | Semua Mode | Output Repeater (Split 5 MHz) |
GUARD BAND | ||
434,000 – 434,980 | FM, DV | Output Repeater ( Split 4 MHz) |
GUARD BAND | ||
435,000 -437,500 | Semua Mode | Komunikasi Satelit |
GUARD BAND | ||
437,520 – 438,000 | FM, DV | Input Repeater (Split 5 MHz) |
438,000–440,000 | non Amatir Radio | TETAP BERGERAK |
= Disarankan untuk penggunaan HT | DV = Digital Voice DM=Digital Mode |
Leave a Reply